Plazierung - United League G-2
Login
Du bist in: Home > Wettbewerbe > Plazierung

Wettbewerbe

Finde deinen Wettbewerb

Identifícate
  • Allgemeine Punktetabelle

    Allgemeine Punktetabelle

  • Spielstätte:

  • LIGA:      UNITED LEAGUE G-2
    Pos Punkte Mannschaft Spielstätte PJ PG PP PE JG JP
    • PJ = gespielte Matches
    • PG = Begegnungen gewonnen
    • PP = Match verloren
    • PE = Begegnungen unentschieden
    • JG = Spiele gewonnen
    • JP = Spiele verloren
    1 30 BAR TONY'S TONY'S-001, Palafrugell, Girona 18 13 4 1 116 71
    2 29 DARTS ZONE LA CALA-005, Ripollet, Barcelona 17 13 3 1 124 52
    3 26 DE MERX De Merx-001, Berghem, Noord-Brabant 17 10 6 1 92 84
    4 25 GUAZADARTS ENKUENTRO 1-001, Guazamara, Almería 17 9 7 1 86 79
    5 24 XTREME CASINO CASINO 2 -002, Corrales, Huelva 17 8 8 1 98 78
    6 24 FAMILY DARTS BAR EL PINAR 3-003, El Puerto de Santa María, Cádiz 17 8 8 1 76 100
    7 21 CR MURCIANA UNITED 1 C.R. MURCIANA 2-001, Palma, Illes Balears 17 6 9 2 74 91
    8 20 XTREME CORDOBA CALIFAS-002, Cordoba, Córdoba 17 6 8 3 78 76
    9 19 VAN GOGH CAFE VAN GOGH-003, Lorca, Murcia 17 3 13 1 65 100
    10 8 DES - THE CLH BAR GOYOTE-002, Sant Boi de Llobregat, Barcelona 18 0 8 10 5 83
Radikal Players Die Beste Community von Dartspielern